Graphical Game Report
Generated by Quackle crossword game AI and analysis software
http://quackle.org
| Color | Bonus |
| | Double Letter Score |
| | Triple Letter Score |
| | Double Word Score |
| | Triple Word Score |
Quackle: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | ENNOTTT | 0 |
| | New Player 1 | AAEIOUU | 0 |
- 8G NOTENT 14
- 8D NOTENT 14
- 8C NOTENT 14
- 8E NOTENT 12
- 8D TONTE 12 ←
New Player 1: Turn 1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | ?AEMMNT | 12 |
| → | New Player 1 | AAEIOUU | 0 |
- D8 (T)OUAI 10
- G5 OUA(T)AI 8
- G5 AOU(T)AI 8
- F6 AU(N)AIE 10
- 9F EAU 11 ←
Quackle: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | ?AEMMNT | 12 |
| | New Player 1 | AGILOSU | 11 |
- 10H EMMeNAT 67
- 10G gEMMANT 67
- 10H eMMENAT 66
- F4 iMMA(NE)NTE 66
- F3 MAlME(NE)NT 66 ←
New Player 1: Turn 2
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | M2 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | A1 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | ABEEENV | 78 |
| → | New Player 1 | AGILOSU | 11 |
- I2 LOGUAIS 66
- I2 GAULOIS 66 ←
- 7H LOGUAIS 63
- 3C GOU(M) 12
- D2 LOGUAI(T) 16
Quackle: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | | | | | |
| 4 | | | | | | A1 | | | U1 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | |
| 7 | | | | | | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | ABEEENV | 78 |
| | New Player 1 | ELNOPQU | 77 |
- E7 N(O)VEE 31 ←
- 4H B(U)VEE 26
- E8 (O)VEE 27
- E7 N(O)VAE 31
- 11A BAVEN(T) 22
New Player 1: Turn 3
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | | | | | |
| 4 | | | | | | A1 | | | U1 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | ABDEEJW | 109 |
| → | New Player 1 | ELNOPQU | 77 |
- 4D PL(A)NQ(U)E 48 ←
- 4H P(U)LQUE 36
- D11 POQUE 35
- 4B POQU(A) 28
- 6H P(O)QUE 30
Quackle: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | | | | | |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | ABDEEJW | 109 |
| | New Player 1 | AELOSUU | 125 |
- K3 WEB 45 ←
- K4 EWE 41
- K3 DEJA 41
- D11 JAB 34
- D11 JE 28
New Player 1: Turn 4
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | | | | |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | | | | |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | ADEGJLR | 154 |
| → | New Player 1 | AELOSUU | 125 |
- L3 USUEL 61
- L1 ALUS 57
- L1 LEUS 57
- L1 ELUS 57
- L3 US 51 ←
Quackle: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | ADEGJLR | 154 |
| | New Player 1 | AELORUZ | 176 |
- D11 JARDE 38
- D11 JARD 34
- 2L JARD 34 ←
- D11 JAR 30
- 2L JAR 30
New Player 1: Turn 5
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | CEGLNNS | 188 |
| → | New Player 1 | AELORUZ | 176 |
- D11 LOUEZ 51
- O1 A(D)ULEZ 51
- O1 A(D)OREZ 51 ←
- N2 (R)UOLZ 34
- N2 (R)OUEZ 34
Quackle: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | | O1 | | | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | CEGLNNS | 188 |
| | New Player 1 | FILRTUU | 227 |
- M1 C(A)S 34
- 6H C(O)NS 23 ←
- 6H G(O)NS 22
- 6H C(O)N 7
- M1 L(A)S 30
New Player 1: Turn 6
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | AEGLNPX | 211 |
| → | New Player 1 | FILRTUU | 227 |
- 10B FUI(EN)T 20
- 10B FLU(EN)T 20
- 10B FUR(EN)T 20
- 2G FU(G)U 10
- 10H TUF 17 ←
Quackle: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | AEGLNPX | 211 |
| | New Player 1 | FIIILRU | 244 |
- 11J APEX 35 ←
- 11J AXEL 31
- 11J AXE 29
- D11 PLAGE 23
- D11 PAGEL 23
New Player 1: Turn 7
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | AEGHLMN | 246 |
| → | New Player 1 | FIIILRU | 244 |
- L8 FIL(E)UR 26
- L10 F(E)UIL 16
- L9 FL(E)URI 18
- L9 FI(E)U 14
- 12J FI 18 ←
Quackle: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | | | | |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | AEGHLMN | 246 |
| | New Player 1 | EIILRUV | 262 |
- L8 HAL(E)E 36
- L8 HAL(E)NE 38
- 10L HEM 27
- 10L LEHM 29 ←
- L10 H(E)LE 26
New Player 1: Turn 8
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | ACEEGIN | 275 |
| → | New Player 1 | EIILRUV | 262 |
- M10 (EX)UVIE 36
- M9 V(EX)ER 42
- L7 RUI(LE)E 26
- D11 VIEIL 24
- O10 (M)IL 5 ←
Quackle: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | ACEEGIN | 275 |
| | New Player 1 | EIIIRUV | 267 |
- L8 CE(LE)E 32
- L8 CA(LE)E 32
- L7 ECA(LE)E 34
- M10 (EX)IGE 30
- L7 GIC(LE)E 32 ←
New Player 1: Turn 9
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | G2 | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | I1 | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | C3 | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | E1 | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | AAEENSS | 307 |
| → | New Player 1 | EIIIRUV | 267 |
- M10 (EX)UVIE 43
- O10 (MIL)IEU 21
- 5D IU(l)E 16
- 5C RUI(l)E 18
- Exch. IIUV ←
Quackle: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | G2 | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | I1 | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | C3 | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | E1 | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| → | Quackle | AAEENSS | 307 |
| | New Player 1 | EHIIRS? | 267 |
- M1 A(A)S 30 ←
- 13I ASE 19
- 13I ASES 30
- 13H NASES 31
- 13H ANSES 31
New Player 1: Turn 10
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | A1 | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | S1 | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | G2 | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | I1 | | | |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | C3 | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | E1 | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Quackle | ABEEENS | 337 |
| → | New Player 1 | EHIIRS? | 267 |
- O8 Hu(MIL)IER 99 ←
- O8 Hu(MIL)IES 99
- O8 sI(MIL)ISE 72
- O8 SI(MIL)IsE 72
- 13D HoIRIES 71
Quackle: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | A1 | | A1 |
| 2 | | | | | | | | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | | | A1 | | W10 | U1 | S1 | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | G2 | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | I1 | | | H4 |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | C3 | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | E1 | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | I1 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | E1 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | R1 |
| → | Quackle | ABEEENS | 337 |
| | New Player 1 | IOSTUVY | 366 |
- 12A ABEES 25
- 7B EBE(NE) 12
- G2 BE(N)E 12 ←
- 12B BEES 21
- 13F ABEES 21
New Player 1: Turn 11
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | A1 | | A1 |
| 2 | | | | | | | B3 | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | E1 | | A1 | | W10 | U1 | S1 | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | E1 | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | G2 | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | I1 | | | H4 |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | C3 | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | E1 | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | I1 |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | E1 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | R1 |
| | Quackle | ADENSTU | 349 |
| → | New Player 1 | IOSTUVY | 366 |
- 14J YOUTS(E) 70 ←
- D1 YOU(P) 25
- 14M YU(E) 24
- H1 VU 21
- D1 YOU(P)I 26
Quackle: Turn 12
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 1 | | | | | | | | | | | | | A1 | | A1 |
| 2 | | | | | | | B3 | | G2 | | | J8 | A1 | R1 | D2 |
| 3 | | | | | | M2 | E1 | | A1 | | W10 | U1 | S1 | | O1 |
| 4 | | | | P3 | L1 | A1 | N1 | Q8 | U1 | E1 | E1 | S1 | | | R1 |
| 5 | | | | | | | E1 | | L1 | | B3 | | | | E1 |
| 6 | | | | | | M2 | | C3 | O1 | N1 | S1 | | | | Z10 |
| 7 | | | | | N1 | E1 | | | I1 | | | G2 | | | |
| 8 | | | | T1 | O1 | N1 | T1 | E1 | S1 | | | I1 | | | H4 |
| 9 | | | | | V4 | E1 | A1 | U1 | | | | C3 | | | |
| 10 | | | | | E1 | N1 | | T1 | U1 | F4 | | L1 | E1 | H4 | M2 |
| 11 | | | | | E1 | T1 | | | | A1 | P3 | E1 | X10 | | I1 |
| 12 | | | | | | | | | | F4 | I1 | E1 | | | L1 |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | I1 |
| 14 | | | | | | | | | | Y10 | O1 | U1 | T1 | S1 | E1 |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | R1 |
| → | Quackle | ADENSTU | 349 |
| | New Player 1 | ADIKRRV | 436 |
- 1D DUTES 31
- 1D DUNES 31
